건당 이용금액 | 월간 통합할인한도 |
---|---|
30만원 이상 ~ 50만원 미만 | 5,000원 |
50만원 이상 ~ 70만원 미만 | 10,000원 |
70만원 이상 ~ 100만원 미만 | 15,000원 |
100만원 이상 | 20,000원 |
건당 이용금액 | 월간 통합할인한도 |
---|---|
30만원 미만 | 0원 |
30만원 이상 ~ 50만원 미만 | 3,000원 |
50만원 이상 ~ 70만원 미만 | 10,000원 |
70만원 이상 ~ 100만원 미만 | 15,000원 |
100만원 이상 ~ 150만원 미만 | 20,000원 |
150만원 이상 | 25,000원 |
전월실적구간 | 통합할인한도 |
---|---|
30만원 미만 | 0원 |
30만원 이상 ~ 50만원 미만 | 3,000원 |
50만원 이상 ~ 70만원 미만 | 10,000원 |
70만원 이상 ~ 100만원 미만 | 15,000원 |
100만원 이상 ~ 150만원 미만 | 20,000원 |
150만원 이상 | 25,000원 |
전월실적구간 | 추가적립한도 |
---|---|
30만원 미만 | 0원 |
30만원 이상 ~ 60만원 미만 | 3,000원 |
60만원 이상 ~ 100만원 미만 | 6,000원 |
100만원 이상 | 10,000원 |
· CJ오쇼핑, GS SHOP, NS홈쇼핑, 롯데홈쇼핑, 현대홈쇼핑, 홈&쇼핑
[6대 홈쇼핑 할인 서비스 제공 조건 안내]
구분 | 내용 |
---|---|
전월 이용 실적 | 10만원 이상 시 제공 |
할인 적용 이용금액 | 건당 5만원 이상 매출액 ※TV 및 온라인/모바일 홈쇼핑 이용 시 할인적용 |
홈쇼핑 서비스 월간 통합할인한도 | 각 홈쇼핑별 3만원 한도, 통합 18만원 한도 |
※ 할인금액은 홈쇼핑서비스 월간 통합할인한도 이내에서 적용됩니다. 6대 홈쇼핑을 통한 상품권 구매금액 및 6대 홈쇼핑 오프라인 매장에서의 이용액은 할인에서 제외 됩니다.
· 각 홈쇼핑별 월 최대 3만원 한도 통합 18만원 한도(전월 이용실 적 10만원 이상시 제공)
부가상품서비스 전월실적구간 | 부가상품서비스 통합할인한도 |
---|---|
70만원 미만 | 0원 |
70만원 이상 ~ 100만원 미만 | 10,000원 |
100만원 이상 ~ 150만원 미만 | 15,000원 |
150만원 이상 | 20,000원 |
전용서비스
· 모바일 쿠폰&온라인 쇼핑 할인
※ 비씨카드 홈페이지 (http://bccard.com) > FAMILY SITE > [부자되세요 홈쇼핑카드 홈페이지]
전월실적구간 | 통합할인한도 |
---|---|
30만원 미만 | 0원 |
30만원 이상 ~ 50만원 미만 | 10,000원 |
50만원 이상 ~ 100만원 미만 | 20,000원 |
100만원 이상 | 30,000원 |
전월실적구간 | 통합할인한도 |
---|---|
30만원 미만 | 0원 |
30만원 이상 ~ 50만원 미만 | 10,000원 |
50만원 이상 ~ 80만원 미만 | 15,000원 |
80만원 이상 ~ 100만원 미만 | 20,000원 |
100만원 이상 | 25,000원 |
전월실적구간 | 통합할인한도 |
---|---|
15만원 이상 ~ 30만원 미만 | 5,000원 |
30만원 이상 | 10,000원 |
진행중인 상담